NBA Tips Record: January 2026
In January 2026 Clarity Tip settled 270 NBA tips: 142 won, 128 lost, a 52.6% strike rate and +14.7 units at flat stakes. Every tip is listed below with a link to its own page.
- Settled tips
- 270
- Won
- 142
- Lost
- 128
- Strike rate
- 52.6%
- Profit (units)
- +14.7
- Return on stakes
- +5.4%
All NBA tips settled in January 2026
| Date | Match | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Pelicans vs Bulls | Tre Jones over 6.5 assists | 1.91 | WON | +0.91 |
| 1 Jan | UC Santa Barbara vs Cal State Fullerton | Cal State Fullerton -1.5 | 2.72 | WON | +1.72 |
| 1 Jan | Philadelphia 76ers vs Dallas Mavericks | Philadelphia 76ers -2.5 | 2.02 | WON | +1.02 |
| 2 Jan | Keegan Murray Player Prop | Under 21.5 Points | 1.82 | WON | +0.82 |
| 2 Jan | San Antonio Spurs vs Indiana Pacers | Spurs -5.5 | 1.94 | WON | +0.94 |
| 2 Jan | Ohio State Buckeyes vs Rutgers Scarlet Knights | Rutgers Scarlet Knights +4.5 | 2.67 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Chicago Bulls vs. Phoenix Suns | DeMar DeRozan Under 19.5 Points | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Chicago Bulls vs Orlando Magic | Jalen Smith Under 12.5 Points | 1.93 | WON | +0.93 |
| 2 Jan | Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks | Karl-Anthony Towns Over 21.5 Points | 1.78 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks | Karl-Anthony Towns To Score 25+ Points | 2.54 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks | Karl-Anthony Towns To Score 30+ Points | 5.50 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Cleveland Cavaliers vs Denver Nuggets | Evan Mobley Over 24.5 Points + Rebounds | 1.74 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks | Kanupal Over 14.5 Points | 1.41 | WON | +0.41 |
| 2 Jan | Brooklyn Nets vs Washington Wizards | Brooklyn Nets -1.5 | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Brooklyn Nets vs Washington Wizards | Brooklyn Nets to Win | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers | Indiana Pacers +6 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -13.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Charlotte Hornets vs. Milwaukee Bucks | Charlotte Hornets +5.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 2 Jan | Orlando Magic vs. Chicago Bulls | Orlando Magic -5 | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Portland Trail Blazers vs. New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans +1 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Sacramento Kings vs. Phoenix Suns | Phoenix Suns -12.5 | 1.89 | WON | +0.89 |
| 2 Jan | Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors +9 | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 2 Jan | Michigan State Spartans vs Nebraska Cornhuskers | Under 144.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 3 Jan | Virginia vs North Carolina State | North Carolina State -3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Virginia Tech vs Wake Forest | Virginia Tech +3.5 First Half | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Clemson vs. Pittsburgh | Under 136.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Tennessee vs. Arkansas | Tennessee to Win | 2.36 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Philadelphia 76ers vs. New York Knicks | Tyrese Maxey Over 38.5 Points, Rebounds, & Assists | 1.78 | WON | +0.78 |
| 3 Jan | Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers | De'Aaron Fox Under 25.5 Points | 1.80 | WON | +0.80 |
| 3 Jan | Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls | Brandon Miller Over Points | 1.87 | WON | +0.87 |
| 3 Jan | New York Knicks vs. Philadelphia 76ers | Jalen Brunson Over 2.5 Made Threes | 1.63 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Philadelphia 76ers vs. New York Knicks | New York Knicks -3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -8.5 | 1.85 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls | Charlotte Hornets +2.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 3 Jan | Houston Rockets vs. Dallas Mavericks | Dallas Mavericks +8 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 3 Jan | Utah Jazz vs. Golden State Warriors | Golden State Warriors -12.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Jan | Atlanta Hawks vs Toronto Raptors | RJ Barrett Over 15.5 Points | 1.85 | WON | +0.85 |
| 4 Jan | Boston Celtics vs. Los Angeles Clippers | Jaylen Brown 30+ Points & Under 5.5 Assists | 2.92 | WON | +1.92 |
| 4 Jan | Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors | Toronto Raptors -3.5 | 1.90 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Boston Celtics vs. Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers -1.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Boston Celtics vs LA Clippers | Kawhi Leonard Over 29.5 Points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Dallas Mavericks vs Memphis Grizzlies | Jake Laravia Under 12.5 Points | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Indiana Pacers vs Orlando Magic | Wendell Carter Jr. Under 13.5 Points | 1.78 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Indiana Pacers vs Orlando Magic | Paolo Banchero Under 1.5 Threes & Anthony Black 15+ Points | 1.97 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | Zion Williamson 5+ Assists | 3.00 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | Zion Williamson 6+ Assists | 5.00 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | Zion Williamson 7+ Assists | 9.75 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Brooklyn Nets vs Denver Nuggets | Brooklyn Nets +2.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 4 Jan | Brooklyn Nets vs Denver Nuggets | Brooklyn Nets to Win | 2.20 | WON | +1.20 |
| 4 Jan | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans +7.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder -9 | 2.03 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers -6 | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 4 Jan | Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies | Over the total | 1.90 | LOST | −1.00 |
| 5 Jan | Lamar vs Southeastern Louisiana | Southeastern Louisiana to Win | 1.98 | WON | +0.98 |
| 5 Jan | Clippers vs Warriors | Clippers to Win | 1.85 | WON | +0.85 |
| 5 Jan | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | Brandin Podziemski Over 9.5 Points | 1.73 | LOST | −1.00 |
| 5 Jan | Detroit Pistons vs New York Knicks | Karl-Anthony Towns - Under 21.5 Points | 1.80 | WON | +0.80 |
| 5 Jan | Boston Celtics vs Chicago Bulls | Nikola Vucevic - Under 14.5 Rebounds + Assists | 1.77 | LOST | −1.00 |
| 5 Jan | Nebraska Corn Huskers at Ohio State Buckeyes | Nebraska +2.5 / +3.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 5 Jan | Nebraska Corn Huskers at Ohio State Buckeyes | Nebraska to Win | 2.20 | WON | +1.20 |
| 5 Jan | Detroit Pistons vs New York Knicks | Detroit Pistons +2.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 5 Jan | Charlotte Hornets vs Oklahoma City Thunder | Charlotte Hornets to Win | 9.00 | WON | +8.00 |
| 5 Jan | Houston Rockets vs Phoenix Suns | Phoenix Suns +8.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 5 Jan | Denver Nuggets vs Philadelphia 76ers | Denver Nuggets +11.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 5 Jan | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers +1 | 1.81 | WON | +0.81 |
| 5 Jan | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers to Win | 2.20 | WON | +1.20 |
| 5 Jan | Denver Nuggets vs Philadelphia 76ers | Nuggets +12.5 | 1.79 | WON | +0.79 |
| 5 Jan | Denver Nuggets vs Philadelphia 76ers | Over 229 | 1.86 | WON | +0.86 |
| 6 Jan | Duke Blue Devils vs Louisville Cardinals | Duke Blue Devils to Win | 1.92 | WON | +0.92 |
| 6 Jan | Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers | Under | 1.89 | WON | +0.89 |
| 6 Jan | Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -5.5 | 1.90 | LOST | −1.00 |
| 6 Jan | Dallas Mavericks vs Sacramento Kings | Naji Marshall over 11.5 points | 1.87 | WON | +0.87 |
| 6 Jan | Dallas Mavericks vs Sacramento Kings | Dallas Mavericks -5.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 6 Jan | Miami Heat vs Minnesota Timberwolves | Tyler Herro Over 16.5 Points | 1.95 | WON | +0.95 |
| 6 Jan | Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans | Luka Doncic Over 8.5 Assists | 1.66 | WON | +0.66 |
| 6 Jan | Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans | Jake LaRavia Over 1.5 Made Threes | 1.63 | LOST | −1.00 |
| 6 Jan | Miami Heat vs Minnesota Timberwolves | Bam Adebayo Over Rebounds + Assists | 1.72 | WON | +0.72 |
| 6 Jan | Orlando Magic vs Washington Wizards | Bub Carrington Over 7.5 Rebounds + Assists | 1.78 | WON | +0.78 |
| 6 Jan | Houston Cougars vs Texas Tech Red Raiders | Under 143 | 1.72 | WON | +0.72 |
| 6 Jan | Houston Cougars vs Texas Tech Red Raiders | Houston -5.5 | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 7 Jan | UNLV Runnin' Rebels vs Wyoming Cowboys | Under 157.5 Points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Jan | Nevada Wolfpack vs San Diego State Aztecs | San Diego State Aztecs -3.5 | 2.43 | WON | +1.43 |
| 7 Jan | Marquette Golden Eagles vs Xavier Musketeers | Xavier Musketeers +4.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 7 Jan | Alabama Crimson Tide vs Vanderbilt Commodores | Vanderbilt Commodores -4.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 7 Jan | Charlotte Hornets vs Toronto Raptors | Scotty Barnes Under 19.5 Points | 1.89 | WON | +0.89 |
| 7 Jan | Golden State Warriors vs Milwaukee Bucks | Kevin Porter Jr. Under 17.5 Points | 1.83 | WON | +0.83 |
| 7 Jan | Arkansas Razorbacks vs Ole Miss Rebels | Ole Miss -2.5 | 2.99 | LOST | −1.00 |
| 7 Jan | Boston Celtics vs Denver Nuggets | Under 233.5 Points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Jan | Charlotte Hornets vs Toronto Raptors | Toronto Raptors to Win/cover | 1.72 | WON | +0.72 |
| 7 Jan | Charlotte Hornets vs Toronto Raptors | LaMelo Ball Under 17.5 Points | 1.88 | WON | +0.88 |
| 7 Jan | Chicago Bulls vs Detroit Pistons | Detroit Pistons -10.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 7 Jan | Chicago Bulls vs Detroit Pistons | Matas Buzelis Over 15.5 Points | 1.77 | WON | +0.77 |
| 7 Jan | Brooklyn Nets vs Orlando Magic | Orlando Magic to Win/cover | 1.77 | WON | +0.77 |
| 7 Jan | Los Angeles Clippers vs New York Knicks | New York Knicks to Win | 2.90 | WON | +1.90 |
| 7 Jan | Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns | Phoenix Suns to Win/cover | 1.49 | WON | +0.49 |
| 7 Jan | Creighton Bluejays vs Villanova Wildcats | Villanova Wildcats -6.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Jan | Connecticut vs Providence | Connecticut -10.5 | 1.96 | LOST | −1.00 |
| 8 Jan | Hofstra vs Towson | Hofstra to Win | 2.05 | WON | +1.05 |
| 8 Jan | Hofstra vs Towson | Hofstra +1.5 | 1.98 | WON | +0.98 |
| 8 Jan | Michigan State Spartans vs Northwestern Wildcats | Northwestern Wildcats +12.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 8 Jan | Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Minnesota Timberwolves -3 | 2.00 | WON | +1.00 |
| 8 Jan | Golden State Warriors vs Utah Jazz | Klay Thompson Over 3.5 Threes | 3.12 | WON | +2.12 |
| 8 Jan | Golden State Warriors vs Utah Jazz | Klay Thompson Over 4.5 Threes | 6.00 | WON | +5.00 |
| 8 Jan | Charlotte Hornets vs Indiana Pacers | TJ McConnell Under 10.5 Points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 8 Jan | Charlotte Hornets vs Indiana Pacers | Brandon Miller Over 23.5 Points + Assists | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 8 Jan | Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards Over 29.5 Points | 1.75 | LOST | −1.00 |
| 8 Jan | Dallas Mavericks vs Utah Jazz | Cooper Flagg Over 26.5 Points + Assists | 1.80 | WON | +0.80 |
| 9 Jan | Pacific Tigers vs Portland Pilots | Portland Pilots -2.5 | 2.45 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Canisius vs Manhattan | Manhattan to Win | 1.33 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Miami (OH) vs Toledo | Miami (OH) -1.5 | 1.98 | WON | +0.98 |
| 9 Jan | Miami (OH) vs Toledo | Miami (OH) ML | 2.14 | WON | +1.14 |
| 9 Jan | Merrimack vs Siena | Under 132.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 9 Jan | Green Bay vs IU Indy | Under 164.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Jan | Minnesota vs USC | Minnesota ML | 1.66 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Boston Celtics vs Toronto Raptors | Toronto Raptors +8.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 9 Jan | New York Knicks vs Phoenix Suns | Phoenix Suns +1.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Jan | Orlando Magic vs Philadelphia 76ers | Anthony Black Over 21.5 Points + Assists | 1.80 | WON | +0.80 |
| 9 Jan | Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks | AJ Green Over 2.5 Made Threes | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Jan | Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks | AJ Green Over 3.5 Made Threes | 3.30 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | Toumani Camara Over 2.5 Made Threes | 2.20 | WON | +1.20 |
| 9 Jan | New York Knicks vs Phoenix Suns | Phoenix Suns -3.5 | 2.41 | WON | +1.41 |
| 9 Jan | Boston Celtics vs Toronto Raptors | Boston Celtics ML | 1.32 | WON | +0.32 |
| 9 Jan | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | Washington Wizards to Win | 2.16 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Orlando Magic vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | 2.03 | WON | +1.03 |
| 9 Jan | Memphis Grizzlies vs Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies +4 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Atlanta Hawks vs Denver Nuggets | Atlanta Hawks +1.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Jan | Golden State Warriors vs Sacramento Kings | Under 230.5 points | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Brooklyn Nets vs Los Angeles Clippers | Brooklyn Brooklyn Nets +4.5 | 1.75 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Houston Rockets vs Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers +6.5 | 1.89 | WON | +0.89 |
| 9 Jan | Brooklyn Nets vs Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets +2.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 9 Jan | Atlanta Hawks vs Denver Nuggets | Peyton Watson Over 15.5 points | 1.87 | WON | +0.87 |
| 9 Jan | Breeze vs Hive | Breeze to Win | 1.43 | WON | +0.43 |
| 10 Jan | Creighton Bluejays vs St. John's Red Storm | St. John's Red Storm to Win | 1.96 | WON | +0.96 |
| 10 Jan | Duke Blue Devils vs SMU Mustangs | Over 157.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 10 Jan | Duke Blue Devils vs SMU Mustangs | SMU Mustangs Over 72.5 points | 1.87 | WON | +0.87 |
| 10 Jan | Stanford Cardinal vs Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers -11.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 10 Jan | Arizona Wildcats vs TCU Horned Frogs | Arizona Wildcats -6.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 10 Jan | Arizona Wildcats vs TCU Horned Frogs | Over 152.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 10 Jan | Boston Celtics vs San Antonio Spurs | Keldon Johnson 4+ Made Threes | 17.60 | LOST | −1.00 |
| 11 Jan | Illinois vs Iowa | Over 143.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 11 Jan | Ohio State vs Washington | Ohio State ML | 2.22 | LOST | −1.00 |
| 11 Jan | Quinnipiac vs Sacred Heart | Sacred Heart +5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 11 Jan | Phoenix Suns vs Washington Wizards | Washington Wizards +13.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 11 Jan | Houston Rockets vs Sacramento Kings | Houston Rockets -5.5 | 2.37 | LOST | −1.00 |
| 12 Jan | Bethune-Cookman vs Southern | Bethune-Cookman to Win | 1.59 | LOST | −1.00 |
| 12 Jan | Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings | LeBron James Over 23.5 Points | 2.00 | WON | +1.00 |
| 12 Jan | Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz | Cleveland Cavaliers -13.5 | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 12 Jan | Boston Celtics vs Indiana Pacers | Derrick White Over 23.5 Points | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 12 Jan | Charlotte Hornets vs Los Angeles Clippers | Moussa Diabate Under 16.5 Points + Rebounds | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 13 Jan | Tennessee Volunteers vs Texas A&M Aggies | Tennessee Volunteers -12.5 | 2.54 | LOST | −1.00 |
| 13 Jan | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Julian Champagnie to get a Double-Double | 5.75 | LOST | −1.00 |
| 13 Jan | Chicago Bulls vs Houston Rockets | Matas Buzelis Under 17.5 Points | 1.79 | LOST | −1.00 |
| 13 Jan | Miami Heat vs Phoenix Suns | Collin Gillespie Over 4.5 Rebounds | 2.12 | WON | +1.12 |
| 13 Jan | Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves | Dante DiVincenzo Over 20.5 Points + Rebounds | 1.85 | LOST | −1.00 |
| 13 Jan | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans | Derik Queen Over 20.5 Points + Rebounds | 1.83 | WON | +0.83 |
| 13 Jan | Atlanta Hawks vs Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers +4 | 1.67 | WON | +0.67 |
| 14 Jan | Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers | Draymond Green Over 14.5 Points + Assists | 1.99 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | Butler Bulldogs vs Xavier Musketeers | Xavier Musketeers to Win | 2.01 | WON | +1.01 |
| 14 Jan | Auburn Tigers vs Missouri Tigers | Auburn Tigers to Win | 1.94 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | SMU Mustangs vs Virginia Tech Hokies | Over 158.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | North Carolina Tar Heels vs Stanford Cardinal | North Carolina Tar Heels to Win | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | Nevada Wolf Pack vs Utah State Aggies | Utah State Aggies -17.5 | 2.62 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers | Tyrese Maxey Over 34.5 Points + Assists | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | Chicago Bulls vs Utah Jazz | Lauri Markkanen Over 33.5 Points + Rebounds | 1.82 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | Indiana Pacers vs Toronto Raptors | Indiana Pacers +2.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 14 Jan | New York Knicks vs Sacramento Kings | Sacramento Kings +11.5 | 1.90 | WON | +0.90 |
| 15 Jan | California Golden Bears vs Duke Blue Devils | Under 152.5 points | 1.95 | WON | +0.95 |
| 15 Jan | Gonzaga Bulldogs vs Washington State Cougars | Under 157.5 points | 1.95 | WON | +0.95 |
| 15 Jan | Detroit Pistons vs Phoenix Suns | Under 224.5 points | 1.79 | WON | +0.79 |
| 16 Jan | Baylor Bears vs Kansas Jayhawks | Kansas Jayhawks -6.5 | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 16 Jan | Florida Atlantic vs Wichita State | Wichita State +5 | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 16 Jan | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers +1.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 16 Jan | Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans | Under 236.5 points | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 16 Jan | Sacramento Kings vs Washington Wizards | Sacramento Kings -11.5 | 2.83 | WON | +1.83 |
| 16 Jan | Los Angeles Clippers vs Toronto Raptors | Over 215.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 17 Jan | Dallas Mavericks vs Utah Jazz | Keonte George Over 3.5 rebounds | 1.62 | LOST | −1.00 |
| 17 Jan | Dallas Mavericks vs Utah Jazz | Utah Jazz +7.5 | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 17 Jan | Atlanta Hawks vs Boston Celtics | Boston Celtics -3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 17 Jan | New York Knicks vs Phoenix Suns | Phoenix Suns +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 17 Jan | Miami Heat vs Oklahoma City Thunder | Under 233.5 points | 1.94 | LOST | −1.00 |
| 17 Jan | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs +6.5 | 1.90 | WON | +0.90 |
| 17 Jan | Detroit Pistons vs Indiana Pacers | Indiana Pacers +12.5 | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 18 Jan | Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers ML | 1.70 | WON | +0.70 |
| 18 Jan | Arizona State Sun Devils vs Houston Cougars | Houston Cougars -16.5 | 1.83 | WON | +0.83 |
| 18 Jan | Houston Rockets vs New Orleans Pelicans | Under 229.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 18 Jan | American vs Army | Under 145.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 18 Jan | Arizona State vs Houston | Under 144.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 19 Jan | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers | Joel Embiid 30+ Points | 2.39 | WON | +1.39 |
| 19 Jan | Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks +2.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 19 Jan | Los Angeles Clippers vs Washington Wizards | Los Angeles Clippers to Win | 1.35 | WON | +0.35 |
| 19 Jan | Boston Celtics vs Detroit Pistons | Boston Celtics +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 19 Jan | Marquette Golden Eagles vs Providence Friars | Providence Friars to Win | 2.05 | LOST | −1.00 |
| 19 Jan | Dallas Mavericks vs New York Knicks | New York Knicks -10 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 19 Jan | Brooklyn Nets vs Phoenix Suns | Brooklyn Nets +7.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | Golden State Warriors vs Miami Heat | Golden State Warriors -6.5 | 1.94 | WON | +0.94 |
| 20 Jan | Miami Heat vs Sacramento Kings | Over 236.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 20 Jan | Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz | Anthony Edwards Over 3.5 Three-Pointers Made | 2.00 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | Denver Nuggets +2.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | Golden State Warriors vs Toronto Raptors | Toronto Raptors +3.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 20 Jan | Chicago Bulls vs Los Angeles Clippers | Ivica Zubac Over 15.5 Points | 1.74 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | Houston Rockets vs San Antonio Spurs | Jabari Smith Jr. Over 6.5 Rebounds | 2.02 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | UNLV vs Utah State | Under 156.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 20 Jan | Ball State vs Central Michigan | Under 142.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Jan | Creighton vs Xavier | Over 153.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Jan | Arizona vs Cincinnati | Cincinnati Under 67.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Jan | Northwestern vs USC | Under 155 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Jan | Brooklyn Nets vs New York Knicks | Igor Demon Over 8.5 Points | 1.79 | LOST | −1.00 |
| 21 Jan | Detroit Pistons vs New Orleans Pelicans | Duncan Robinson Over 10.5 Points | 1.78 | WON | +0.78 |
| 21 Jan | Boston Celtics vs Indiana Pacers | Anfernee Simons Over 15.5 Points + Rebounds | 1.80 | LOST | −1.00 |
| 21 Jan | Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers | Jarrett Allen Under 13.5 Points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Jan | Illinois vs Maryland | Maryland +18.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 22 Jan | San Antonio Spurs vs Utah Jazz | San Antonio Spurs -16.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 22 Jan | Green Bay vs Youngstown State | Green Bay +6.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 22 Jan | South Florida vs UAB | South Florida to Win | 1.74 | WON | +0.74 |
| 22 Jan | Houston Rockets vs Philadelphia 76ers | Houston Rockets -2 | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 22 Jan | Dallas Mavericks vs Golden State Warriors | Dallas Mavericks +5.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 22 Jan | Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers to Win | 1.87 | WON | +0.87 |
| 23 Jan | Cal State Fullerton vs Long Beach State | Under 160.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 23 Jan | Miami Heat vs Portland Trail Blazers | Miami Heat to Win | 2.00 | LOST | −1.00 |
| 23 Jan | Buffalo Bulls vs UMass Minutemen | Over 158.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 23 Jan | Butler Bulldogs vs Marquette Golden Eagles | Under 160.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 23 Jan | Cleveland Cavaliers vs Sacramento Kings | Russell Westbrook - Over 19.5 Points + Assists | 1.50 | LOST | −1.00 |
| 23 Jan | Atlanta Hawks vs Phoenix Suns | Royce O'Neal - Over 9.5 Points + Assists | 1.58 | LOST | −1.00 |
| 23 Jan | Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder | Pascal Siakam - Over 5.5 Rebounds | 1.40 | WON | +0.40 |
| 23 Jan | High Point vs Radford | Radford ML | 4.75 | LOST | −1.00 |
| 24 Jan | Michigan Wolverines vs Ohio State Buckeyes | Ohio State Buckeyes +15.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 24 Jan | North Carolina Tar Heels vs Virginia Cavaliers | Over 148.5 points | 1.82 | WON | +0.82 |
| 24 Jan | Houston Cougars vs Texas Tech Red Raiders | Over 141.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 24 Jan | Alabama Crimson Tide vs Tennessee Volunteers | Tennessee Volunteers +5.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 24 Jan | Charlotte Hornets vs Washington Wizards | Brandon Miller Over 24.5 Points + Rebounds | 1.83 | WON | +0.83 |
| 24 Jan | Long Beach State vs UCSB | Over 143.5 | 1.94 | WON | +0.94 |
| 25 Jan | Florida Atlantic vs South Florida | South Florida -5.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
