NBA Tips Record: February 2026
In February 2026 Clarity Tip settled 261 NBA tips: 126 won, 135 lost, a 48.3% strike rate and −22.7 units at flat stakes. Every tip is listed below with a link to its own page.
- Settled tips
- 261
- Won
- 126
- Lost
- 135
- Strike rate
- 48.3%
- Profit (units)
- −22.7
- Return on stakes
- −8.7%
All NBA tips settled in February 2026
| Date | Match | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Merrimack vs Sacred Heart | Under 145.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 1 Feb | Alabama Crimson Tide vs Florida | Over 173.5 points | 1.87 | WON | +0.87 |
| 1 Feb | Green Bay vs Wright State | Wright State Team Total Over 74.5 | 1.79 | WON | +0.79 |
| 1 Feb | Iowa State vs Kansas State | Iowa State -11.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 1 Feb | Colorado vs TCU | TCU to Win | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Minnesota vs Penn State | Under 142.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Illinois vs Nebraska | Nebraska to Win | 1.70 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Chicago Bulls vs Miami Heat | Miami Heat to Win | 1.67 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Brooklyn Nets vs Detroit Pistons | Brooklyn Nets +12.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Sacramento Kings vs Washington Wizards | Washington Wizards +2.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Cleveland Cavaliers vs Portland Trail Blazers | Under 230 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Toronto Raptors vs Utah Jazz | Utah Jazz +11.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 1 Feb | Los Angeles Lakers vs New York Knicks | New York Knicks -4.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 1 Feb | Orlando Magic vs San Antonio Spurs | Orlando Magic +5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 1 Feb | Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns | Under 214.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 2 Feb | North Carolina Tar Heels vs Syracuse Orange | Over 152.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 2 Feb | Charlotte Hornets vs New Orleans Pelicans | Derek Queen - Under 4.5 assists | 1.72 | WON | +0.72 |
| 2 Feb | Los Angeles Clippers vs Philadelphia 76ers | Kawhi Leonard - Over 27.5 Points + Assists | 1.82 | WON | +0.82 |
| 3 Feb | Kansas Jayhawks vs Texas Tech Red Raiders | Texas Tech Red Raiders -3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Feb | Atlanta Hawks vs Miami Heat | Atlanta Hawks +4.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 3 Feb | Buffalo vs Miami (OH) | Over 162.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Feb | Dayton vs St. Bonaventure | St. Bonaventure +9.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 3 Feb | Indiana vs USC | Indiana ML | 2.05 | LOST | −1.00 |
| 3 Feb | Indiana Pacers vs Utah Jazz | Indiana Pacers -3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Feb | Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers | Brooklyn Nets +8.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 3 Feb | Golden State Warriors vs Philadelphia 76ers | Brandin Podziemski Over 9.5 Rebounds + Assists | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Davidson vs Loyola Chicago | Davidson Over 75.5 Team Points | 1.85 | WON | +0.85 |
| 6 Feb | Dayton vs VCU | VCU -6.5 | 1.83 | WON | +0.83 |
| 6 Feb | Drake vs Illinois State | Illinois State -9.5 | 1.85 | WON | +0.85 |
| 6 Feb | Murray State vs Southern Illinois | Under 158.5 Points | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | UConn vs St. John's | UConn -1.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Brooklyn Nets vs Orlando Magic | Brooklyn Nets +10.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Detroit Pistons vs Washington Wizards | Detroit Pistons -14.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | Toronto Raptors -8.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 6 Feb | Atlanta Hawks vs Utah Jazz | Atlanta Hawks -9.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | Charlotte Hornets +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 6 Feb | Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers | Kelly Oubre Jr. Over 1.5 Three-Pointers Made | 1.68 | WON | +0.68 |
| 6 Feb | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | Phoenix Suns -6.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Boston Celtics vs Miami Heat | Boston Celtics -6.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans | Naz Reid Over 2.5 Three-Pointers Made | 2.06 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Los Angeles Clippers vs Sacramento Kings | Los Angeles Clippers -3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 6 Feb | Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks | Andrew Nembhard Over 19.5 Points + Rebounds | 1.69 | WON | +0.69 |
| 6 Feb | Bradley vs Northern Iowa | Over 133.5 points | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Brooklyn Nets vs Washington Wizards | Washington Wizards +4.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder | Houston Rockets +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 7 Feb | Orlando Magic vs Utah Jazz | Utah Jazz +9.5 | 1.99 | WON | +0.99 |
| 7 Feb | Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -1.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 7 Feb | Chicago Bulls vs Denver Nuggets | Denver Nuggets -5.5 | 1.89 | WON | +0.89 |
| 7 Feb | Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers | Golden State Warriors +3 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Philadelphia 76ers vs Phoenix Suns | Philadelphia 76ers to Win | 1.94 | WON | +0.94 |
| 7 Feb | Indiana vs Wisconsin | Indiana -4.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Syracuse vs Virginia | Virginia -13.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Duke Blue Devils vs North Carolina Tar Heels | Duke Blue Devils -5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 7 Feb | Nebraska vs Rutgers | Rutgers +13 | 1.92 | WON | +0.92 |
| 8 Feb | Memphis Grizzlies vs Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -7.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | Illinois Fighting Illini vs Michigan State Spartans | Michigan State Spartans to Win | 1.80 | WON | +0.80 |
| 8 Feb | Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs | Dallas Mavericks +11.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | UCLA Bruins vs Washington | UCLA Bruins -5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | Cleveland Cavaliers vs Sacramento Kings | Sacramento Kings +12.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 8 Feb | South Florida vs Tulsa | Tulsa +4.5 | 1.79 | WON | +0.79 |
| 8 Feb | Cincinnati vs UCF | UCF to Win | 2.56 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | Tulane vs Wichita State | Wichita State to Win | 1.56 | WON | +0.56 |
| 8 Feb | Boston Celtics vs New York Knicks | New York Knicks +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 8 Feb | Miami Heat vs Washington Wizards | Over 236.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 8 Feb | Toronto Raptors vs Indiana Pacers | Indiana Pacers +8.5 | 1.94 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | Los Angeles Clippers vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -8.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 8 Feb | Charlotte vs Memphis | Charlotte +8.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | St. John's vs Xavier | Over 162.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Feb | Drake vs Valparaiso | Valparaiso +2.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Feb | Arizona vs Kansas | Under 151.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +2.5 | 1.96 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | Milwaukee Bucks +10.5 | 1.77 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | Miami Heat vs Utah Jazz | Utah Jazz +7.5 | 2.10 | WON | +1.10 |
| 9 Feb | Atlanta Hawks vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -6.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Feb | New Orleans Pelicans vs Sacramento Kings | New Orleans Pelicans -7.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 9 Feb | Cleveland Cavaliers vs Denver Nuggets | Jamal Murray Over 6.5 assists | 1.69 | WON | +0.69 |
| 9 Feb | Philadelphia 76ers vs Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers -3.5 | 2.14 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies +6.5 | 2.11 | WON | +1.11 |
| 9 Feb | Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers +6.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 9 Feb | Brooklyn Nets vs Chicago Bulls | Chicago Bulls Team Total Over 112 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Florida State vs Virginia | Virginia -7.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Miami Hurricanes vs North Carolina Tar Heels | North Carolina Tar Heels ML | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Auburn Tigers vs Vanderbilt Commodores | Auburn Tigers -3.5 | 1.94 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Illinois vs Wisconsin | Wisconsin +11.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 10 Feb | Auburn vs Vanderbilt | Vanderbilt +3.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 10 Feb | Houston vs Utah | Utah +16.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 10 Feb | Arkansas vs LSU | LSU +5.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Indiana Pacers vs New York Knicks | New York Knicks -11.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Dallas Mavericks vs Phoenix Suns | Dallas Mavericks +7.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Houston Rockets vs Los Angeles Clippers | Houston Rockets -7.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -8.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 10 Feb | Daniel Gafford Player Props (dallas Mavericks vs Phoenix Suns) | Over 7.5 Rebounds | 1.73 | LOST | −1.00 |
| 10 Feb | Los Angeles Lakers) vs Victor Wembanyama Player Props (san Antonio Spurs | Over 22.5 Points | 1.80 | WON | +0.80 |
| 11 Feb | Joel Embiid (Player Prop) | Over 4.5 Assists | 2.30 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Ohio State Buckeyes vs USC Trojans | USC Trojans +7.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 11 Feb | Clemson Tigers vs Virginia Tech Hokies | Clemson Tigers -8.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | South Florida Bulls vs Wichita State Shockers | Wichita State Shockers ML | 1.98 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Penn State Nittany Lions vs Washington Huskies | Under 154.5 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 11 Feb | Golden State Warriors vs San Antonio Spurs | Golden State Warriors +5.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Michigan Wolverines vs Northwestern Wildcats | Northwestern +15.5 | 1.86 | WON | +0.86 |
| 11 Feb | Grand Canyon Antelopes vs New Mexico Lobos | Under 150 | 1.89 | WON | +0.89 |
| 11 Feb | Penn State vs Washington | Penn State +12.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 11 Feb | Loyola Marymount vs Pacific | Pacific -5.5 | 1.89 | WON | +0.89 |
| 11 Feb | Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | Chet Holmgren Over 24.5 Points + Rebounds | 1.88 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Denver Nuggets vs Memphis Grizzlies | Ty Jerome - Over 2.5 Rebounds | 1.95 | WON | +0.95 |
| 11 Feb | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | Jalen Suggs over 5.5 assists | 1.69 | WON | +0.69 |
| 11 Feb | Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards | Dennis Schröder over 2.5 assists | 1.71 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Boston Celtics vs Chicago Bulls | Boston Celtics -13.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 11 Feb | New York Knicks vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers to Win | 1.74 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | Miami Heat to Win | 1.99 | WON | +0.99 |
| 11 Feb | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers | Scoot Henderson over 4.5 assists | 1.98 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Sacramento Kings vs Utah Jazz | Sacramento Kings +6.5 | 1.99 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Brooklyn Nets vs Indiana Pacers | Brooklyn Nets to Win | 1.56 | LOST | −1.00 |
| 11 Feb | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers (player Prop) | Deni Avdija Over 22.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 12 Feb | Kennesaw State vs Middle Tennessee | Middle Tennessee +3.5 | 1.98 | WON | +0.98 |
| 12 Feb | Abilene Christian vs UT Arlington | UT Arlington to Win | 1.77 | LOST | −1.00 |
| 12 Feb | Northern Arizona Lumberjacks vs Portland State Vikings | Over 132.5 points | 1.84 | WON | +0.84 |
| 12 Feb | Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder | Under 215.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 12 Feb | Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers | Over 232.5 points | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 12 Feb | Portland Trail Blazers vs Utah Jazz | Portland Trail Blazers -7.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 12 Feb | Idaho vs Weber State | Idaho -6.5 | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 12 Feb | Cal State Fullerton vs Long Beach State | Cal State Fullerton +1.5 | 1.98 | WON | +0.98 |
| 13 Feb | George Mason vs George Washington | George Washington to Win | 1.70 | WON | +0.70 |
| 13 Feb | Michigan State Spartans vs Wisconsin Badgers | Michigan State Spartans to Win | 1.69 | LOST | −1.00 |
| 13 Feb | Miami (OH) vs Ohio | Miami (OH) -4.5 (First Half) | 1.80 | WON | +0.80 |
| 14 Feb | Miami vs NC State | NC State -5 | 1.76 | LOST | −1.00 |
| 14 Feb | Oklahoma State vs TCU | Oklahoma State -2.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 14 Feb | Florida State vs Virginia Tech | Florida State +8 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 14 Feb | SMU vs Syracuse | Over 156.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 14 Feb | Creighton vs Villanova | Villanova -3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 14 Feb | Marquette vs Xavier | Xavier to Win | 1.65 | WON | +0.65 |
| 14 Feb | Duquesne vs St. Bonaventure | Duquesne to Win | 2.16 | WON | +1.16 |
| 14 Feb | Gonzaga vs Santa Clara | Under 159.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 15 Feb | UIC vs Illinois State | Illinois State to Win | 1.79 | WON | +0.79 |
| 15 Feb | Belmont vs Murray State | Belmont +1.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 15 Feb | Illinois vs Indiana | Illinois -5.5 (First Half) | 1.88 | WON | +0.88 |
| 15 Feb | Green Bay vs Milwaukee | Green Bay to Win | 2.10 | LOST | −1.00 |
| 15 Feb | Illinois Chicago vs Illinois State | Illinois Chicago to Win | 2.00 | LOST | −1.00 |
| 15 Feb | Butler vs Seton Hall | Under 141.5 points | 1.86 | WON | +0.86 |
| 16 Feb | Louisiana Ragin' Cajuns vs Old Dominion Monarchs | Louisiana Ragin' Cajuns +6.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 16 Feb | Houston Cougars vs Iowa State Cyclones | Houston Cougars +2.5 | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 16 Feb | Duke vs Syracuse | Under 143.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 16 Feb | Incarnate Word vs New Orleans | New Orleans to Win | 2.10 | WON | +1.10 |
| 16 Feb | Southern vs Texas Southern | Over 153.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 16 Feb | Drexel vs Stony Brook | Drexel +4 | 1.90 | WON | +0.90 |
| 16 Feb | Houston Christian vs Nicholls State | Over 142.5 | 1.95 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Louisville vs SMU | Louisville -2.5 | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Bowling Green vs Kent State | Bowling Green ML | 1.65 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Miami (OH) vs UMass | UMass ML | 2.40 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Iowa Hawkeyes vs Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers to Win | 2.05 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Michigan State Spartans vs UCLA Bruins | Michigan State Spartans -8.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 17 Feb | UCF vs TCU | TCU +2.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 17 Feb | Grand Canyon vs San Diego State | Under 139.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 17 Feb | Louisville Cardinals vs SMU Mustangs | Over 167 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 17 Feb | Bowling Green Falcons vs Kent State Golden Flashes | Bowling Green Falcons to Win | 1.62 | LOST | −1.00 |
| 18 Feb | East Tennessee State vs Furman | East Tennessee State to Win | 1.98 | WON | +0.98 |
| 18 Feb | Dayton vs George Mason | George Mason to Win | 1.66 | LOST | −1.00 |
| 18 Feb | North Dakota State vs South Dakota State | North Dakota State to Win | 1.87 | WON | +0.87 |
| 18 Feb | Illinois State vs Murray State | Illinois State -3.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 18 Feb | Utah vs West Virginia | West Virginia -10.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 18 Feb | Maryland vs Northwestern | Maryland +8.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 18 Feb | East Carolina vs Wichita State | East Carolina +8 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 19 Feb | Atlanta Hawks vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers to Win | 1.52 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Charlotte Hornets vs Houston Rockets | Houston Rockets ML | 1.74 | WON | +0.74 |
| 19 Feb | Chicago Bulls vs Toronto Raptors | Toronto Raptors -6 | 1.92 | WON | +0.92 |
| 19 Feb | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | Over 227 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Boston Celtics vs Golden State Warriors | Boston Celtics -3 | 1.95 | WON | +0.95 |
| 19 Feb | Orlando Magic vs Sacramento Kings | Orlando Magic -11.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 19 Feb | Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers | Denver Nuggets -4 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Idaho vs Portland State | Portland State -3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 19 Feb | Detroit Pistons vs New York Knicks | Under 222.5 points | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Appalachian State vs Marshall | Appalachian State -2.5 | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Memphis vs South Florida | Memphis +8.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Drexel vs Northeastern | Drexel ML | 1.93 | WON | +0.93 |
| 19 Feb | Florida International vs Liberty | Under 151 | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 19 Feb | Eastern Washington vs Sacramento State | Sacramento State +1.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 20 Feb | Milwaukee Bucks vs New Orleans Pelicans | Milwaukee Bucks to Win | 2.35 | WON | +1.35 |
| 20 Feb | Indiana Pacers vs Washington Wizards | Indiana Pacers to Win | 1.70 | LOST | −1.00 |
| 20 Feb | Miami Heat vs Atlanta Hawks | Miami Heat -3.5 | 1.92 | WON | +0.92 |
| 20 Feb | Brooklyn Nets vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -17.5 | 1.94 | WON | +0.94 |
| 20 Feb | Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers | Donovan Mitchell Over 6 Assists | 2.06 | LOST | −1.00 |
| 20 Feb | Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves | Under 239.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 20 Feb | Bowling Green vs Miami (OH) | Over 153.5 points | 1.91 | WON | +0.91 |
| 20 Feb | Manhattan vs Marist | Marist -5 | 1.94 | WON | +0.94 |
| 21 Feb | Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -6.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 21 Feb | Connecticut Huskies vs Villanova Wildcats | Connecticut Huskies to Win | 1.70 | WON | +0.70 |
| 21 Feb | Houston Rockets vs New York Knicks | New York Knicks -3 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 21 Feb | Orlando Magic vs Phoenix Suns | Phoenix Suns -2 | 1.98 | WON | +0.98 |
| 21 Feb | New Orleans Pelicans vs Philadelphia 76ers | New Orleans Pelicans +3.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 21 Feb | Memphis Grizzlies vs Miami Heat | Tyler Herro Over 16.5 Points | 1.81 | LOST | −1.00 |
| 21 Feb | UC Irvine vs UC San Diego | UC Irvine -4.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 21 Feb | Chicago Bulls vs Detroit Pistons | Under 60.5 Points (First Quarter) | 1.63 | WON | +0.63 |
| 22 Feb | Sacramento Kings vs San Antonio Spurs | De'Aaron Fox Over 6.5 Assists | 2.07 | LOST | −1.00 |
| 22 Feb | Atlanta Hawks vs Brooklyn Nets | Atlanta Hawks -8.5 | 1.83 | WON | +0.83 |
| 22 Feb | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | Denver Nuggets to Win | 1.54 | LOST | −1.00 |
| 22 Feb | Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors | Milwaukee Bucks to Win | 2.30 | LOST | −1.00 |
| 22 Feb | Dallas Mavericks vs Indiana Pacers | Under 233.5 Points | 1.85 | LOST | −1.00 |
| 22 Feb | Boston Celtics vs Los Angeles Lakers | Boston Celtics to Win | 1.87 | WON | +0.87 |
| 22 Feb | Chicago Bulls vs New York Knicks | Chicago Bulls +10.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 23 Feb | Southeastern Louisiana Lions vs Texas A&M-Corpus Christi Islanders | Texas A&M-Corpus Christi Islanders ML | 1.71 | WON | +0.71 |
| 23 Feb | Louisville Cardinals vs North Carolina Tar Heels | Louisville Cardinals to Win | 1.57 | LOST | −1.00 |
| 23 Feb | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | Under 137.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 23 Feb | Detroit Pistons vs San Antonio Spurs | Cade Cunningham Over 5.5 Rebounds | 1.95 | WON | +0.95 |
| 23 Feb | Houston Rockets vs Utah Jazz | Alperen Sengun Over 19.5 Points | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 23 Feb | Incarnate Word vs Northwestern State | Over 139 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Memphis Grizzlies vs Sacramento Kings | Ty Jerome Over 1.5 Three-Pointers Made | 1.63 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Rutgers Scarlet Knights vs Washington Huskies | Under 143 | 1.85 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Cincinnati Bearcats vs Texas Tech Red Raiders | Cincinnati Bearcats +6.5 | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Oklahoma City Thunder vs Toronto Raptors | Toronto Raptors +1.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Miami Heat vs Milwaukee Bucks | Miami Heat -5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans to Win | 2.18 | WON | +1.18 |
| 24 Feb | Boston Celtics vs Phoenix Suns | Boston Celtics -6.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 24 Feb | Cincinnati vs Texas Tech | Texas Tech -6 | 1.93 | WON | +0.93 |
| 24 Feb | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -9.5 | 2.01 | WON | +1.01 |
| 24 Feb | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks | New York Knicks +3.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 24 Feb | Charlotte Hornets vs Chicago Bulls | Charlotte Hornets -8.5 | 1.93 | WON | +0.93 |
| 25 Feb | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks | Dallas Mavericks to Win | 1.83 | WON | +0.83 |
| 25 Feb | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves -5.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | Los Angeles Lakers vs Orlando Magic | Desmond Bane Over 23.5 Points + Assists | 1.88 | WON | +0.88 |
| 25 Feb | BYU vs UCF | UCF +12.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 25 Feb | Boston College vs Wake Forest | Wake Forest -4.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | George Mason vs Saint Joseph's | Saint Joseph's ML | 1.98 | WON | +0.98 |
| 25 Feb | Davidson vs Duquesne | Over 141.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | San Antonio Spurs vs Toronto Raptors | Stefon Castle Over 14.5 points | 1.81 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | Detroit Pistons vs Oklahoma City Thunder | Chet Holmgren Under 17.5 points | 1.88 | WON | +0.88 |
| 25 Feb | Houston Rockets vs Sacramento Kings | Jabari Smith Jr. Over 14.5 points | 1.82 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | Boston Celtics vs Denver Nuggets | Boston Celtics +3.5 | 1.98 | LOST | −1.00 |
| 25 Feb | Illinois State vs Northern Iowa | Under 130.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 26 Feb | Memphis vs Wichita State | Wichita State to Win | 2.12 | WON | +1.12 |
| 26 Feb | Hawaii vs UC Davis | Hawaii to Win | 1.76 | WON | +0.76 |
| 26 Feb | Miami Heat vs Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers to Win | 1.74 | WON | +0.74 |
| 26 Feb | Atlanta Hawks vs Washington Wizards | Washington Wizards +10.5 | 2.38 | LOST | −1.00 |
| 26 Feb | Houston Rockets vs Orlando Magic | Houston Rockets to Win | 1.77 | WON | +0.77 |
| 26 Feb | Chicago Bulls vs Portland Trail Blazers | Chicago Bulls +4.5 | 1.87 | LOST | −1.00 |
| 26 Feb | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | New Orleans Pelicans -4.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 26 Feb | Los Angeles Clippers vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -5.5 | 1.91 | WON | +0.91 |
| 26 Feb | Dallas Mavericks vs Sacramento Kings | Dallas Mavericks -7 | 1.94 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Cornell vs Yale | Yale -2.5 | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Akron vs Kent State | Kent State +4.5 | 1.83 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Illinois vs Michigan | Illinois ML | 1.93 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Cleveland Cavaliers vs Detroit Pistons | Over 225.5 points | 1.93 | WON | +0.93 |
| 27 Feb | Dallas Mavericks vs Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies +5.5 | 1.88 | WON | +0.88 |
| 27 Feb | Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder -8.5 | 1.91 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Milwaukee Bucks vs New York Knicks | New York Knicks -7.5 | 1.87 | WON | +0.87 |
| 27 Feb | Boston Celtics vs Brooklyn Nets | Under 208 points | 1.89 | LOST | −1.00 |
| 27 Feb | Appalachian State vs Texas State | Over 132.5 points | 1.87 | LOST | −1.00 |
